- Un primo rullo è tenditore ed il secondo rullo è motorizzato a mezzo di un motovarioriduttore a velocità variabile controllato elettronicamente per consentire l’utilizzo della velocità di lavoro più idonea.
- Le teste operatrici sono alloggiate centralmente su una robusta trave in acciaio elettrosaldato.
- Il movimento trasversale della trave portamandrini è ottenuto tramite un motoriduttore controllato elettronicamente a garanzia di una ottimale gestione dello stesso.
- Nella zona anteriore della macchina, è posizionato un ponte con le teste calibratrici.
Il movimento verticale dei calibratori è motorizzato tramite martinetto a vite; il posizionamento in quota è garantito da un freno elettromeccanico. - Un visualizzatore di quota definisce la posizione della testa sul materiale in lavoro.
- Il movimento di alto e basso delle teste sia abrasive, che calibratrici è pneumatico; la pressione di lavoro è regolabile per ciascuna testa abrasiva e visualizzabile su manometri.
- Tale movimento avviene automaticamente al passaggio del materiale; la gestione è dovuta ad un programmatore elettronico che stabilisce i tempi di intervento e di posizione.
- E’ possibile selezionare le unità di lavoro da escludere, visualizzare la velocità di scorrimento del nastro e della trave portamandrini, modificarne in tempo reale il valore, verificare l’assorbimento dei motori, la diagnostica e ricerca guasti.
- Ogni testa operatrice è dotata di serie del dispositivo di alzata testa a fine abrasivo qualsiasi sia lo spessore del materiale in lavoro.
- L’armadio elettrico che comprende le sezioni di potenza ausiliare e di protezione antinfortunistica, nonché l’unità PLC è posizionato separatamente dal corpo della macchina ed ha il grado di protezione IP 55.
Lucida-Calibratrice LM 65
LM 65 – Calibratrice lucidatrice per marmo.
La macchina è idonea alla calibratura ed alla lucidatura di semilavorati in strisce e/o masselli di spessore realizzati in marmo e/o simili.
Macchina composta da un basamento provvisto di un piano perfettamente lavorato ricoperto e protetto da uno spessore in acciaio inox su cui scorre un nastro trasportatore mosso da una coppia di rulli posti alle estremità.
Depliant| Caratteristiche Tecniche | C1 A6 | C2 A8 | C2 A10 | C3 A12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza min/max lucidatura | mm | 250/650 | 250/650 | 250/650 | 250/650 |
| Min/max spessore lucidatura | mm | 10/80 | 10/80 | 10/80 | 10/80 |
| Mandrino calibratore | n° | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mandrino abrasivo | n° | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Diam. piatto calibratore | mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Diam. piatto abrasivo | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Potenza motore mandrino abrasivo | KW | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 3x7,5 9x5,5 |
| Potenza motore mandrino calibratore | KW | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Potenza motore traino nastro | KW | 1,1 | 2 | 2,2 | 3 |
| Potenza motore spostamento trave | KW | 2,2 | 3 | 3 | 4 |
| Potenza totale installata | KW | 56 | 87 | 98 | 140 |
| Velocità di scorrimento nastro | m/min | 0 - 3,5 | 0 - 3,5 | 0 - 3,5 | 0 - 3,5 |
| Fabbisogno idrico | l/min | 1007 | 160 | 200 | 250 |
| Lunghezza macchina | mm | 6500 | 9000 | 10300 | 12000 |
| Larghezza macchina | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Larghezza macchina fuori tutto | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Altezza | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Peso | KG | 7700 | 8600 | 10600 | 11200 |
| Equipaggiamento Standard | C1 A6 | C2 A8 | C2 A10 | C3 A12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programma multifunzione | n° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piatto porta abrasivo | n° | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Anello da diamantare | n° | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Dispositivo fine abrasivo | n° | 6 | 8 | 10 | 12 |









